ZAPATILLAS ASICS GEL BACKHAND 2 MUJER !!
El Gel-Backhand Clay ofrece buena estabilidad y una sensación flexible para mantener la mente enfocada durante el juego. La parte superior está construida con materiales resistentes para mayor soporte. Aprovecha al máximo tu próximo partido con estas zapatillas de ASICS. Estemodelo y duradero está diseñado pensando en su comodidad y resistencia, para que pueda alcanzar su máximo potencial. puntera de goma reforzada; Espalda de malla y buenos detalles en la composición superior, aportando más energía y estilo al modelo; GEL(TM) trasero interno para mayor amortiguación y protección; Entresuela compuesta de EVA en toda su longitud, aportando más suavidad y ligereza; Suela de tipo espigada ideal para superficies de polvo de ladrillos.
Caracteristicas:
| Tipos de ajuste | Cordones |
| Edad | Adultos |
| Marca | Asics |
| Materiales del exterior | Sintético y malla |
| Género filtrables | Mujer |
| Tipo de calzado | Zapatilla |
| Género | Mujer |
| Materiales de las plantillas | Espuma |
| Materiales del interior | Textil |
| Es impermeable | No |
| Materiales de la mediasuela | Goma EVA |
| Modelo | Gel-Backhand 2 |
| Materiales de la suela | Goma |
| Usos recomendados | Tenis de cancha de polvo de ladrillo (clay) |
| Temporada de lanzamiento | Todas las estaciones |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Tipo de caña | Baja |
| Superficies aptas | Cemento |
| Tipo de ancho | Estándar |
| Con suela antideslizante | Sí |
| Con plantillas transpirables | Sí |
| Con luces | No |
| Con cuello acolchado | Sí |
| Con mediasuela acolchada | Sí |
| Con lengüeta acolchada | Sí |
| Con plataforma | No |
| Con plantillas removibles | Sí |
| 1 cuota de $174.689,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.689,00 |
